Электропривод Н-В
электрическая схема подключения в каталоге
Запорная трубопроводная арматура нуждается в управлении и основную роль здесь выполняет электропривод НВ оснащенный двухсторонней муфтой. Его основное применения промышленность. Располагать его можно как на улице (желательно под навесом) так и в закрытых помещениях.
Электроприводы НВ производства Тулаэлектропривод отлично работают в режиме автоматики (микропроцессорных системах). Причем располагать его на трубопроводах разрешено в любом положении. Режим работы электропривода НВ повторно – кратковременный, а продолжительность включения (ПВ) может достигать 25%.
Тип электропривода | Исполнение | Крутящий момент на выходном валу, Н | Частота вращения выходного вала | Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания(открывания) арматуры | Мощность | Масса, кг | |
мин. | макс. | ||||||
НВ-01 (Б099.100-01М) | Общего назначения с сальниковым вводом | 250 до 630 | 24 | 1 | 6 | 3,2 | 94 |
НВ-02 (Б099.100-02М) | 250 до 630 | 24 | 6 | 36 | 3,2 | 102 | |
НВ-03 (Б099.100-03М) | 250 до 630 | 24 | 36 | 200 | 3,2 | 94 | |
НВ-04 (Б099.100-04М) | 250 до 630 | 48 | 1 | 6 | 4,25 | 102 | |
НВ-05 (Б099.100-05М) | 250 до 630 | 48 | 6 | 36 | 4,25 | 94 | |
НВ-06 (Б099.100-06М) | 250 до 630 | 48 | 36 | 200 | 4,25 | 102 | |
НВ-07 (Б099.100-07М) | Общего назначения со штепсельным разъемом | 250 до 630 | 24 | 1 | 6 | 3,2 | 102 |
НВ-08 (Б099.100-08М) | 250 до 630 | 24 | 6 | 36 | 3,2 | 102 | |
НВ-09 (Б099.100-09М) | 250 до 630 | 24 | 36 | 200 | 3,2 | 102 | |
НВ-10 (Б099.100-10М) | 250 до 630 | 48 | 1 | 6 | 4,25 | 102 | |
НВ-11 (Б099.100-11М) | 250 до 630 | 48 | 6 | 36 | 4,25 | 102 | |
НВ-12 (Б099.100-12М) | 250 до 630 | 48 | 36 | 200 | 4,25 | 102 | |
НВ-14 (Б099.100-14М) | Общего назначения с сальниковым вводом | 630 до 1000 | 24 | 1 | 6 | 3,2 | 102 |
НВ-15 (Б099.100-15М) | 630 до 1000 | 24 | 6 | 36 | 3,2 | 102 | |
НВ-16 (Б099.100-16М) | 630 до 1000 | 24 | 36 | 200 | 3,2 | 102 | |
НВ-17 (Б099.100-17М) | 630 до 1000 | 48 | 1 | 6 | 4,25 | 102 | |
НВ-18 (Б099.100-18М) | 630 до 1000 | 48 | 6 | 36 | 4,25 | 102 | |
НВ-19 (Б099.100-19М) | 630 до 1000 | 48 | 36 | 200 | 4,25 | 102 | |
НВ-20 (Б099.100-20М) | Общего назначения со штепсельным разъемом | 630 до 1000 | 24 | 1 | 6 | 3,2 | 94 |
НВ-21 (Б099.100-21М) | 630 до 1000 | 24 | 6 | 36 | 3,2 | 102 | |
НВ-22 (Б099.100-22М) | 630 до 1000 | 24 | 36 | 200 | 3,2 | 94 | |
НВ-23 (Б099.100-23М) | 630 до 1000 | 48 | 1 | 6 | 4,25 | 94 | |
НВ-24 (Б099.100-24М) | 630 до 1000 | 48 | 6 | 36 | 4,25 | 102 | |
НВ-25 (Б099.100-25М) | 630 до 1000 | 48 | 36 | 200 | 4,25 | 94 |
• Напряжение сети 380 вольт
• Частота тока 50 Гц
• Тип тока переменный трехфазный
Это базовые установки, но возможны и вариации в соответствии с запросами заказчика. Так, например можно увеличить частоту до 60 - герц, а напряжение до 66О вольт.
Основные узлы и механизмы электропривода НВ
• Электродвигатель
• Черевячно – цилиндрический редуктор
• Узел моментной муфты
• Механизм путевого выключателя
• Ручного дублера снабженного маховиком
• Выходной вал
Последний узел поставляется либо с кулачками, либо квадратами. Его функция присоединение к корпусным деталям, а так же запорному механизму арматуры. Внутренняя полость электропривода оснащена уплотнительным устройством. Они выполняют функцию по герметизации как подвижных, так и пассивных соединений деталей.
Работа электропривода
В целом использование электропривода обеспечивает работу цикла по закрытию и открытию части проточной арматуры. Такое управление осуществляется с пульта. Им же регулируют остановку в промежуточных положениях запорной арматуры.
Когда запорное устройство арматуры достигает критической отметки (положение ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО) происходит автоотключение двигателя муфтой предельного момента. При заедании в аварийной ситуации подвижной части в цикле открытия и закрытия так же срабатывает автоматика электропривода. При достижении крайнего положения запорной устройства срабатывает сигнализация. На пульте имеется циферблат местного указателя.
Назад в раздел