Затвор фланцевый AVK 756/IP68
прайс-лист
AVK № | DN | Размер | PN | Вес | Цена, € |
мм | мм | бар | кг | ||
7560200106006 | 200 | 230 | 10 | 49 | 1 966,84 |
7560200116006 | 200 | 230 | 16 | 49 | 1 966,84 |
7560250106006 | 250 | 250 | 10 | 67 | 2 195,26 |
7560250116006 | 250 | 250 | 16 | 67 | 2 329,20 |
7560300106006 | 300 | 270 | 10 | 95 | 2 894,04 |
7560300116006 | 300 | 270 | 16 | 95 | 3 068,68 |
7560350106006 | 350 | 290 | 10 | 126 | 3 392,25 |
7560350116006 | 350 | 290 | 16 | 126 | 3 863,75 |
7560400106006 | 400 | 310 | 10 | 187 | 3 739,62 |
7560400116006 | 400 | 310 | 16 | 187 | 3 946,35 |
7560450106006 | 450 | 330 | 10 | 223 | 5 332,78 |
7560450116006 | 450 | 330 | 16 | 223 | 5 349,47 |
7560500106006 | 500 | 350 | 10 | 273 | 5 445,53 |
7560500116006 | 500 | 350 | 16 | 273 | 6 059,40 |
7560600106006 | 600 | 390 | 10 | 400 | 6 372,59 |
7560600116006 | 600 | 390 | 16 | 400 | 8 145,36 |
756070010400501 | 700 | 430 | 10 | 444 | 11 410 |
756070011400501 | 700 | 430 | 16 | 428 | 12 200 |
756080010400501 | 800 | 470 | 10 | 592 | 12 920 |
756080011400501 | 800 | 470 | 16 | 624 | 16 100 |
756090010400501 | 900 | 510 | 10 | 751 | 19 120 |
756090011400501 | 900 | 510 | 16 | 811 | 23 150 |
756100010400501 | 1000 | 550 | 10 | 1235 | 19 030 |
756100011400501 | 1000 | 550 | 16 | 1050 | 26 880 |
756120010400501 | 1200 | 630 | 10 | 1449 | 26 450 |
756120011400501 | 1200 | 630 | 16 | 1760 | 34 820 |
756140010400501 | 1400 | 710 | 10 | 2310 | 45 180 |
7560200106002A | 200 | 230 | 10 | 61 | 4 319,24 |
7560200116002A | 200 | 230 | 16 | 61 | 4 360,17 |
7560250106002A | 250 | 250 | 10 | 79 | 4 483,86 |
7560250116002A | 250 | 250 | 16 | 79 | 4 628,01 |
7560300106002A | 300 | 270 | 10 | 104 | 5 450,21 |
7560300116002A | 300 | 270 | 16 | 104 | 6 170,08 |
7560350106002A | 350 | 290 | 10 | 131 | 5 861,31 |
7560350116002A | 350 | 290 | 16 | 131 | 6 684,41 |
7560400106002A | 400 | 310 | 10 | 163 | 5 963,64 |
7560400116002A | 400 | 310 | 16 | 163 | 6 889,96 |
7560450106002A | 450 | 330 | 10 | 207 | 7 917,71 |
7560450116002A | 450 | 330 | 16 | 232 | 9 872,67 |
7560500106002A | 500 | 350 | 10 | 263 | 8 844,03 |
7560500116002A | 500 | 350 | 16 | 288 | 10 798,09 |
7560600106002A | 600 | 390 | 10 | 458 | 10 591,65 |
7560600116002A | 600 | 390 | 16 | 458 | 12 854,49 |
7560700104002A | 700 | 430 | 10 | 558 | по запросу |
7560700114002A | 700 | 430 | 16 | 558 | по запросу |
7560800104002A | 800 | 470 | 10 | 710 | по запросу |
7560800114002A | 800 | 470 | 16 | 710 | по запросу |
7560900104002A | 900 | 510 | 10 | 994 | по запросу |
7560900114002A | 900 | 510 | 16 | 994 | по запросу |
7561000104002A | 1000 | 550 | 10 | 1285 | по запросу |
7561000114002A | 1000 | 550 | 16 | 1285 | по запросу |
7561200104002A | 1200 | 630 | 10 | 1976 | по запросу |
7561200114002A | 1200 | 630 | 16 | 1976 | по запросу |
Назад в раздел