штока AVK


Номера изделий и габариты
изделия AVK DN мм D мм F3 мм L8 мм Теоретическая масса (кг)
104-050-4-0002 40-50 98 23-32 450-700 1,9
04-050-4-0502 40-50 98 23-32 650-1100 2,6
104-050-4-1002 40-50 98 23-32 1050-1750 3,9
04-050-4-1202 40-50 98 23-32 1400-2350 5,8
104-050-4-1502 40-50 98 23-32 1700-2900 5,4
04-050-4-2202 40-50 98 23-32 2850-5250 11
04-080-4-0002 65-80 98 23-32 450-700 1,9
04-080-4-0502 65-80 98 23-32 650-1100 2,6
104-080-4-1002 65-80 98 23-32 1050-1750 3,8
04-080-4-1202 65-80 98 23-32 1400-2350 4,9
104-080-4-1502 65-80 98 23-32 1700-2900 5,8
04-080-4-2202 65-80 98 23-32 2850-5250 11
104-125-4-0002 100-125 98 23-32 450-700 1,8
04-125-4-0502 100-125 98 23-32 650-1100 2,6
104-125-4-1002 100-125 98 23-32 1050-1750 4,0
04-125-4-1202 100-125 98 23-32 1400-2350 5,7
104-125-4-1502 100-125 98 23-32 1700-2900 5,8
04-125-4-2202 100-125 98 23-32 2850-5250 11
104-150-4-0002 150-150 98 23-32 450-700 2,3
04-150-4-0502 150-150 98 23-32 650-1100 3,1
104-150-4-1002 150-150 98 23-32 1050-1750 4,5
04-150-4-1202 150-150 98 23-32 1400-2350 5,7
104-150-4-1502 150-150 98 23-32 1700-2900 7,5
04-150-4-2202 150-150 98 23-32 2850-5250 11
04-200-4-0002 200-200 98 23-32 450-700 2,3
04-200-4-0502 200-200 98 23-32 650-1100 4,3
104-200-4-1002 200-200 98 23-32 1050-1750 3,9
04-200-4-1202 200-200 98 23-32 1400-2350 5,6
104-200-4-1502 200-200 98 23-32 1700-2900 6,9
04-200-4-2202 200-200 98 23-32 2850-5250 11
04-300-4-0002 250-300 98 23-32 450-700 2,4
04-300-4-0502 250-300 98 23-32 650-1100 3,2
104-300-4-1002 250-300 98 23-32 1050-1750 4,6
04-300-4-1202 250-300 98 23-32 1400-2350 5,7
104-300-4-1502 250-300 98 23-32 1700-2900 7,1
04-300-4-2202 250-300 98 23-32 2850-5250 11
04-400-4-0002 350-400 98 23-32 450-700 2,6
04-400-4-0502 350-400 98 23-32 650-1100 3,4
104-400-4-1002 350-400 98 23-32 1050-1750 4,5
04-400-4-1202 350-400 98 23-32 1400-2350 5,6
104-400-4-1502 350-400 98 23-32 1700-2900 7,6
04-400-4-2202 300-400 98 23-32 2850-5250 11
104-630-4-0002 * 450-600 98 23-32 450-700 2,6
04-630-4-0502 * 450-600 98 23-32 650-1100 3,4
104-630-4-1002 * 450-600 98 23-32 1050-1750 4,5
04-630-4-1502 * 450-600 98 23-32 1700-2900 7,6
04-640-4-0002 ** 450-600 98 23-32 450-700 2,6
04-640-4-0502 ** 450-600 98 23-32 650-1100 3,4
04-640-4-1002 ** 450-600 98 23-32 1050-1750 4,5
04-640-4-1502 ** 450-600 98 * для задвижек AVK 55/35 шток 0 30мм ** 23-32 1700-2900 7,6 для задвижек AVK 06 шток 0 40мм


Назад в раздел